Statystyki dla domeny
DoradcaKlienta.pl
statystyki domeny DoradcaKlienta.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
12*/2023 | 30 | 38 |
11/2023 | 1006 | 1639 |
10/2023 | 987 | 1361 |
09/2023 | 926 | 1198 |
08/2023 | 921 | 1264 |
07/2023 | 956 | 1151 |
06/2023 | 1044 | 1209 |
05/2023 | 768 | 959 |
04/2023 | 655 | 812 |
03/2023 | 628 | 823 |
02/2023 | 532 | 751 |
01/2023 | 605 | 784 |
12*/2022 | 615 | 789 |
11/2022 | 459 | 634 |
10/2022 | 357 | 1237 |
09/2022 | 385 | 714 |
08/2022 | 481 | 754 |
07/2022 | 472 | 683 |
06/2022 | 406 | 596 |
05/2022 | 490 | 790 |
04/2022 | 513 | 929 |
03/2022 | 358 | 626 |
02/2022 | 299 | 443 |
01/2022 | 399 | 556 |
12*/2021 | 464 | 679 |
11/2021 | 587 | 796 |
10/2021 | 642 | 844 |
09/2021 | 599 | 790 |
08/2021 | 383 | 492 |
07/2021 | 739 | 915 |
06/2021 | 510 | 725 |
05/2021 | 535 | 616 |
04/2021 | 701 | 937 |
03/2021 | 808 | 3574 |
02/2021 | 311 | 363 |
01/2021 | 195 | 247 |
12*/2020 | 192 | 266 |
11/2020 | 139 | 248 |
10/2020 | 113 | 134 |
09/2020 | 101 | 133 |
08/2020 | 236 | 297 |
07/2020 | 87 | 134 |
razem | 21634 | 32930 |
* dane za okres od 01.12 do 02.12
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 DoradcaKlienta.pl.